Hasil Akhir PPDB Tahap 2 Umum
Laporan Hasil Akhir PPDB Tahap 2 Umum
Status data : Akhir
Diumumkan pada : 7 Jun 2018 15:00 WIB
Diumumkan pada : 7 Jun 2018 15:00 WIB
Wilayah seleksi : Provinsi DKI Jakarta
Tanggal seleksi : 5 - 7 Jun 2018
Dalam Provinsi :
Tanggal seleksi : 5 - 7 Jun 2018
Dalam Provinsi :
No Urut | No Daftar | Nama | NA |
---|---|---|---|
1 | 20020107630011 | PANDU DIANDRA RIFALDI | 9 th 6 bl 22 hr |
2 | 20020107630005 | ISNA ROBIANA HAFITRI | 6 th 8 bl 22 hr |
3 | 20020107630008 | INDAH OKTAVIANI | 6 th 8 bl 12 hr |
4 | 20020107630010 | RATNA DELIANA PUTRI | 6 th 6 bl 23 hr |
5 | 20020107630002 | RAISYAH ADELIA | 6 th 3 bl 4 hr |
6 | 20020107630012 | RIANI ARTAMEVIA | 6 th 2 bl 29 hr |
7 | 20020107630006 | SAFIRA SALSABILA | 6 th 2 bl 17 hr |
8 | 20020107630004 | MEYLANI AFQILA | 6 th 2 bl |
9 | 20020107630009 | ARI NANDA PUSPA | 6 th 1 bl 29 hr |
10 | 20020107630003 | RIVA HAURA KUSNAEDI | 6 th 1 bl 18 hr |
11 | 20020107630001 | MEISYA SIFA NADIRA | 6 th 1 bl 13 hr |
12 | 20020107630007 | BINTANG PRABU BHASKORO | 6 th 1 bl 9 hr |
Status data : Akhir
Diumumkan pada : 7 Jun 2018 15:00 WIB
Diumumkan pada : 7 Jun 2018 15:00 WIB
Wilayah seleksi : Provinsi DKI Jakarta
Tanggal seleksi : 5 - 7 Jun 2018
Tanggal seleksi : 5 - 7 Jun 2018
Luar Provinsi
No Urut | No Daftar | Nama | NA |
---|---|---|---|
1 | 20011107630003 | NUR AFAF SORAYA | 7 th 4 hr |
2 | 20011107630002 | ADISTIA ANJANI | 6 th 11 bl 24 hr |
3 | 20011107630001 | MALIKA ANDHITA WIJAYA | 6 th 11 bl 14 hr |
Keterangan :
- Bagi yang namanya tercantum di atas harap lapor diri pada hari Jum'at tanggal 8 Juni 2018 jam 08:00.
- Tersedia 8 bangku kosong diperuntukan hanya untuk KK DKI saja
- Pendaftaran Tahap 3 dibuka tanggal 25 Juni 2018 jam 08:00 s.d 14:00